
10. WSPR Basteltag 05.01.2018
04.01.2018
Neujahrsempfang in Ahrensburg u. Großhansdorf
06.01.2018Die DARC Clubmeisterschaft umfasst die folgenden Conteste, die die Teilnahme der Mitglieder erforderlich macht.
Egal ob 10, 50 oder 1000 Verbindungen – es zählt der Spaß und die Gemeinschaft und natürlich das Einreichen der
Logs. Die Platzierung unseres Ortsverbandes im Distrikt E 2017
| Nr | 2018 | 2017 | UTC | Gruppe | Contest |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 26.12. | 26.12. | 0830-1059 | 2 | DARC Weihnachts-Wettbewerb |
| 01. | 14.01. | 08.01. | 0900-1059 | 1 | DARC 10 m Contest |
| 02. | 03.-04.03. | 04.-05.03. | 1400-1400 | 1 | DARC VHF-/UHF-Mikrowellenwettbewerb |
| 03. | 05.-06.05. | 06.-07.05. | 1400-1400 | 1 | DARC VHF-/UHF-Mikrowellenwettbewerb |
| 04. | 02.-03.06. | 03.-04.06. | 1500-1459 | 2 | IARU Region 1 Fieldday CW |
| 05. | 11.-12.08. | 12.-13.08. | 0000-2359 | 2 | Europa DX Contest (WAEDC) CW |
| 06. | 01.-02.09. | 02.-03.09. | 1300-1259 | 2 | IARU Region 1 Fieldday SSB |
| 07. | 08.-09.09. | 09.-10.09. | 0000-2359 | 2 | Europa DX Contest (WAEDC) SSB |
| 08. | 06.-07.10. | 07.-08.10. | 1400-1400 | 1 | IARU Region 1 UHF Mikrowellenwettbewerb |
| 09. | 03.-04.11. | 04.-05.11. | 1400-1400 | 1 | IARU Region 1 VHF CW Wettbewerb |
Die Gesamtausschreibungen und Contestregeln sind hier zu finden.
Sei dabei und mach mit!



